Home » Washers » DIN 2093 Disc Spring Washer

DIN 2093 Disc Spring Washer

DIN 2093 Disc Spring Washer , made of steel, 60Si2Mn or 50CrVA, oxide, size 6.0-200 from China Disc Spring Washer Manufacturer.

DIN 2093 Disc Spring Washer DIN 2093 Disc Spring Washer drawing

DIN 2093 Disc Spring Washer,
Material: Steel 60Si2Mn, 50CrV4
Finish: Oxide
Size: 6 – 200

Standard De Di t lo Series
DIN 2093 6.0 3.2 0.3
DIN 2093 6.4 3.2 .33
DIN 2093 8.0 3.2 .20 .40 B
DIN 2093 8.0 3.2 .30 .55 B
DIN 2093 8.0 3.2 .40 .60 A
DIN 2093 8.0 3.2 .50 .70 A
DIN 2093 8.0 4.2 .20 .45 C
DIN 2093 8.0 4.2 .30 .55 B
DIN 2093 8.0 4.2 .40 .60 A
DIN 2093 10.0 3.2 .30 .65 C
DIN 2093 10.0 3.2 .50 .75 A
DIN 2093 10.0 4.2 .40 .70 B
DIN 2093 10.0 4.2 .50 .75 A
DIN 2093 10.0 4.2 .60 .85 A
DIN 2093 10.0 5.2 .25 .55 C
DIN 2093 10.0 5.2 .40 .70 B
DIN 2093 10.0 5.2 .50 .75 A
DIN 2093 12.0 4.2 .40 .80 B
DIN 2093 12.0 4.2 .50 .85 B
DIN 2093 12.0 5.2 .40 .80 B
DIN 2093 12.0 5.2 .50 .90 B
DIN 2093 12.0 5.2 .60 .95 B
DIN 2093 12.0 5.2 .80 1.10 A
DIN 2093 12.0 6.2 .50 .85 B
DIN 2093 12.0 6.2 .60 .95 B
DIN 2093 12.0 6.2 .80 1.10 A
DIN 2093 12.5 6.2 .35 .80 C
DIN 2093 12.5 6.2 .50 .85 B
DIN 2093 12.5 6.2 .70 1.00 A
DIN 2093 14.0 6.2 .90 1.25 A
DIN 2093 14.0 7.2 .35 .80 C
DIN 2093 14.0 7.2 .50 .90 B
DIN 2093 14.0 7.2 .80 1.10 A
DIN 2093 15.0 5.2 .40 .95 C
DIN 2093 15.0 5.2 .70 1.10 B
DIN 2093 15.0 6.2 .50 1.00 B
DIN 2093 15.0 6.2 .60 1.05 B
DIN 2093 15.0 6.2 .70 1.10 B
DIN 2093 15.0 8.2 .70 1.10 B
DIN 2093 15.0 8.2 .80 1.20 A
DIN 2093 16.0 8.2 .40 .90 C
DIN 2093 16.0 8.2 .60 1.05 B
DIN 2093 16.0 8.2 .90 1.25 A
DIN 2093 18.0 6.2 .40 1.00 C
DIN 2093 18.0 6.2 .50 1.10 C
DIN 2093 18.0 6.2 .60 1.20 B
DIN 2093 18.0 6.2 .70 1.25 B
DIN 2093 18.0 6.2 .80 1.30 B
DIN 2093 18.0 8.2 .70 1.25 B
DIN 2093 18.0 8.2 .80 1.30 B
DIN 2093 18.0 8.2 1.00 1.50 A
DIN 2093 18.0 9.2 .45 1.05 C
DIN 2093 18.0 9.2 .70 1.20 B
DIN 2093 18.0 9.2 1.00 1.40 A
DIN 2093 20.0 8.2 .60 1.30 C
DIN 2093 20.0 8.2 .70 1.35 B
DIN 2093 20.0 8.2 .80 1.40 B
DIN 2093 20.0 8.2 .90 1.45 B
DIN 2093 20.0 10.2 .50 1.15 C
DIN 2093 20.0 10.2 .80 1.35 B
DIN 2093 20.0 10.2 .90 1.45 B
DIN 2093 20.0 10.2 1.00 1.55 B
DIN 2093 20.0 10.2 1.10 1.55 A
DIN 2093 20.0 10.2 1.25 1.75 A
DIN 2093 22.0 10.2 1.22 1.82 A
DIN 2093 22.5 11.2 .60 1.40 C
DIN 2093 22.5 11.2 .80 1.45 B
DIN 2093 22.5 11.2 1.25 1.75 A
DIN 2093 23.0 8.2 .70 1.50 C
DIN 2093 23.0 8.2 .80 1.55 B
DIN 2093 23.0 8.2 .90 1.60 B
DIN 2093 23.0 8.2 1.00 1.70 B
DIN 2093 23.0 10.2 .90 1.65 B
DIN 2093 23.0 10.2 1.00 1.70 B
DIN 2093 23.0 12.2 1.25 1.85 A
DIN 2093 23.0 12.2 1.50 2.11 A
DIN 2093 25.0 12.2 .70 1.60 C
DIN 2093 25.0 12.2 .90 1.60 B
DIN 2093 25.0 12.2 1.00 1.80 B
DIN 2093 25.0 12.2 1.25 1.95 B
DIN 2093 25.0 12.2 1.50 2.05 A
DIN 2093 28.0 10.2 .80 1.75 C
DIN 2093 28.0 10.2 1.00 1.90 B
DIN 2093 28.0 10.2 1.25 2.05 B
DIN 2093 28.0 10.2 1.50 2.20 A
DIN 2093 28.0 12.2 1.00 1.95 B
DIN 2093 28.0 12.2 1.25 2.10 B
DIN 2093 28.0 12.2 1.50 2.25 A
DIN 2093 28.0 14.2 .80 1.80 C
DIN 2093 28.0 14.2 1.00 1.80 B
DIN 2093 28.0 14.2 1.25 2.10 B
DIN 2093 28.0 14.2 1.50 2.15 A
DIN 2093 31.5 12.2 1.00 2.10 C
DIN 2093 31.5 12.2 1.50 2.23 B
DIN 2093 31.5 16.3 .80 1.85 C
DIN 2093 31.5 16.3 1.25 2.15 B
DIN 2093 31.5 16.3 1.5 2.40 B
DIN 2093 31.5 16.3 1.75 2.45 A
DIN 2093 31.5 16.3 2.00 2.76 A
DIN 2093 34.0 12.3 1.00 2.25 C
DIN 2093 34.0 12.3 1.25 2.35 B
DIN 2093 34.0 12.3 1.50 2.50 B
DIN 2093 34.0 14.3 1.25 2.40 B
DIN 2093 34.0 14.3 1.50 2.55 B
DIN 2093 34.0 16.3 1.50 2.55 B
DIN 2093 34.0 16.3 2.00 2.85 A
DIN 2093 35.5 18.3 .90 2.05 C
DIN 2093 35.5 18.3 1.25 2.25 B
DIN 2093 35.5 18.3 2.00 2.80 A
DIN 2093 40.0 14.3 1.25 2.65 C
DIN 2093 40.0 14.3 1.50 2.75 B
DIN 2093 40.0 14.3 2.00 3.05 B
DIN 2093 40.0 16.3 1.50 2.80 B
DIN 2093 40.0 16.3 2.00 3.10 B
DIN 2093 40.0 18.3 2.00 3.15 B
DIN 2093 40.0 20.4 1.00 2.30 C
DIN 2093 40.0 20.4 1.50 2.65 B
DIN 2093 40.0 20.4 2.00 3.10 B
DIN 2093 40.0 20.4 2.25 3.15 A
DIN 2093 40.0 20.4 2.50 3.45 A
DIN 2093 45.0 22.4 1.25 2.85 C
DIN 2093 45.0 22.4 1.75 3.05 B
DIN 2093 45.0 22.4 2.50 3.50 A
DIN 2093 50.0 18.4 1.50 3.30 C
DIN 2093 50.0 18.4 2.50 4.10 B
DIN 2093 50.0 20.4 2.00 3.50 B
DIN 2093 50.0 20.4 2.50 3.85 B
DIN 2093 50.0 22.4 2.00 3.60 B
DIN 2093 50.0 22.4 2.50 3.90 B
DIN 2093 50.0 25.4 1.25 2.85 C
DIN 2093 50.0 25.4 2.00 3.40 B
DIN 2093 50.0 25.4 2.50 3.90 B
DIN 2093 50.0 25.4 3.00 4.10 A
DIN 2093 56.0 28.5 1.50 3.45 C
DIN 2093 56.0 28.5 2.00 3.60 B
DIN 2093 56.0 28.5 3.00 4.30 A
DIN 2093 60.0 20.5 2.00 4.10 C
DIN 2093 60.0 20.5 2.50 4.30 B
DIN 2093 60.0 25.5 2.50 4.40 B
DIN 2093 60.0 25.5 3.00 4.65 B
DIN 2093 60.0 30.5 3.00 4.70 B
DIN 2093 60.0 30.5 3.50 5.00 A
DIN 2093 63.0 31.0 2.50 4.25 B
DIN 2093 63.0 31.0 3.50 4.90 A
DIN 2093 70.0 30.5 3.00 5.10 B
DIN 2093 70.0 35.5 3.00 5.10 B
DIN 2093 71.0 36.0 2.00 4.60 C
DIN 2093 71.0 36.0 2.50 4.50 B
DIN 2093 71.0 36.0 4.00 5.60 A
DIN 2093 80.0 41.0 3.00 5.30 B
DIN 2093 80.0 41.0 5.00 6.70 A
DIN 2093 90.0 46.0 2.50 5.70 C
DIN 2093 90.0 46.0 5.00 7.00 A
DIN 2093 100.0 41.0 4.00 7.20 B
DIN 2093 100.0 51.0 2.70 6.20 C
DIN 2093 100.0 51.0 3.50 6.30 B
DIN 2093 100.0 51.0 5.00 7.80 B
DIN 2093 100.0 51.0 6.00 8.20 A
DIN 2093 112.0 57.0 3.00 6.90 C

 

Related Article